Viewed products
Nougatine coated with chocolate -...
Nougatine coated with chocolate - Exists in several flavors
Shipped whithin 48 hours
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Gâtine de Braquier, "Braquier Certified" metal-box 400 g
Nougatine coated with chocolate - Exists in several flavors
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Event type | Pleasure to offer |
Capacity | 400gr |
Nb of pieces per kilo (±10%) | About 200 pieces per kilo |
Preservation | Keep dry and protected from light |
Conditioning | Metal box |
Nougatine coated with different perfumed chocolates: vanilla milk chocolate, black chocolate, orange black chocolate, coffee black chocolate.
De la nougatine enrobée de chocolat aromatisé au choix, chocolat noir ou chocolat au lait.
Remarque : Même aspect pour tous les produits.
Presented in a 400 g-"Braquier Certified"-metal-box.
Ingrédients : sucre, AMANDES broyées, chocolat noir (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine de SOJA, arôme naturel vanille) OU chocolat au LAIT(sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, masse de cacao, lécithine de SOJA, arôme naturel vanille), sirop de glucose, épaississant-gélifiant : gomme arabique, gélatine, poudre de cacao arôme selon produit : café, orange, vanille.
Gatine Noir – Valeurs nutritionnelles pour 100gr. | ||
Valeur énergétique | 2045 Kj – 489 Kcal | |
Matière grasse | 23 gr | |
dont acides gras saturés | 11 gr | |
Glucides | 61 gr | |
dont sucres | 58 gr | |
Protéines | 6,2 gr | |
Sel | 0,01 gr |
Gatine Lait - Valeurs nutritionnelles pour 100gr. | ||
Valeur énergétique | 2353 Kj – 564 Kcal | |
Matière grasse | 36 gr | |
dont acides gras saturés | 13 gr | |
Glucides | 43 gr | |
dont sucres | 39 gr | |
Protéines | 13 gr | |
Sel | 0,01 gr |
Gatine Noir/Café et Noir/Orange - Valeurs nutritionnelles pour 100gr. | ||
Valeur énergétique | 2045 Kj – 489 Kcal | |
Matière grasse | 23 gr | |
dont acides gras saturés | 11 gr | |
Glucides | 61 gr | |
dont sucres | 58 gr | |
Protéines | 6,2 gr | |
Sel | 0,01 gr |
No customer reviews for the moment.