Déjà vus
Chocolats assortis
Chocolats assortis
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Friture de Noël, sachet 150gr
Chocolats assortis
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Type d'événement | Plaisir d'offrir |
| Genre | Mixte |
| Contenance | 150gr |
| Risque d'allergène | LAIT, AMANDE, SOJA |
| Conservation | À conserver au sec et à l'abri de la lumière |
| Conditionnement | Sachet |
NOUVEAUTÉ
Cette année, la Maison Braquier vous propose la Friture de Noël : de délicieux chocolats au lait, noir et blanc, modèles assortis.
A découvrir en sachet de 150gr, pour le plaisir des petits, comme des grands !
Idéal pour décorer votre table de fête, et vous régaler à la fin du repas ...
Ingrédients :
- Chocolat blanc : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille
- Chocolat lait : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, masse de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille
- Chocolat noir : masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille
| Valeurs nutritionnelles pour 100gr | ||||||||
| Chocolat Blanc | Chocolat Lait | Chocolat Noir | ||||||
| Valeur énergétique | 2341 Kj – 564 Kcal | Valeur énergétique | 2312 Kj – 557 Kcal | Valeur énergétique | 2335 Kj – 565 Kcal | |||
| Matière grasse | 35,1 gr | Matière grasse | 35 gr | Matière grasse | 41,9 gr | |||
| dont acides gras saturés | 21,6 gr | dont acides gras saturés | 21,5 gr | dont acides gras saturés | 25,6 gr | |||
| Glucides | 55,6 gr | Glucides | 52,6 gr | Glucides | 33,5 gr | |||
| dont sucres | 55,6 gr | dont sucres | 51,8 gr | dont sucres | 28,4 gr | |||
| Protéines | 6,4 gr | Protéines | 6,9 gr | Protéines | 7,8 gr | |||
| Sel | 0,23 gr | Sel | 0,21 gr | Sel | 0,01 gr | |||
| Fibres alimentaires | 0 gr | Fibres alimentaires | 1,9 gr | Fibres alimentaires | 11 gr | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.