Déjà vus
Nougatine enrobée de chocolat lissé -...
Nougatine enrobée de chocolat lissé - Chocolat noir, lait ou assortis
Expédié sous 48h
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Pavé, Boîte métal "Certifiées Braquier" 400 g
Nougatine enrobée de chocolat lissé - Chocolat noir, lait ou assortis
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Type d'événement | Plaisir d'offrir |
Contenance | 400gr |
Nb de pièces au kilo (±10%) | Environ 295 pièces au kg |
Conservation | À conserver au sec et à l'abri de la lumière |
Conditionnement | Boîte métal |
Puissant, le chocolat noir ou au lait au goût intense enrobe la nougatine.
Présenté dans une boîte métal Collection "Certifiées Braquier", 400 g.
Ingrédients : sucre, AMANDES broyées, chocolat noir (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine de SOJA, arôme naturel vanille) OU chocolat au LAIT(sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, masse de cacao, lécithine de SOJA, arôme naturel vanille), sirop de glucose, épaississant-gélifiant : gomme arabique, gélatine, arôme artificiel, agent de brillance (capol).
Pavé Lait - Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||
Valeur énergétique | 2025 Kj - 485 Kcal | |
Matière grasse | 19,8 gr | |
dont acides gras saturés | 10,67 gr | |
Glucides | 69,8 gr | |
dont sucres | 55,2 gr | |
Protéines | 4,8 gr | |
Sel | 0,06 gr | |
Fibres alimentaires | 3,1 gr |
Pavé Noir et Lait - Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||
Valeur énergétique | 2043 Kj - 487 Kcal | |
Matière grasse | 20,95 gr | |
dont acides gras saturés | 11,68 gr | |
Glucides | 67,9 gr | |
dont sucres | 53,2 gr | |
Protéines | 5,15 gr | |
Sel | 0,03 gr | |
Fibres alimentaires | 3,35 gr |
Pavé Noir - Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||
Valeur énergétique | 2062 Kj - 492 Kcal | |
Matière grasse | 22,1 gr | |
dont acides gras saturés | 12,69 gr | |
Glucides | 66 gr | |
dont sucres | 51,2 gr | |
Protéines | 5,5 gr | |
Sel | 0,01 gr | |
Fibres alimentaires | 3,6 gr |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.